Out of the national team setup for over two years, Bhuvneshwar Kumar’s experience found high demand among IPL franchises, with Royal Challengers Bengaluru (RCB) securing his services for Rs 10.75 crore on Monday.
The second day of the mega auction turned out to be lucrative for several Indian pacers, while some big names, including Shardul Thakur, Prithvi Shaw, Ajinkya Rahane, Kane Williamson, and Glenn Phillips, went unsold.
IPL 2025 mega auction
Set to turn 35 before the start of the next IPL season, Bhuvneshwar boasts an impressive record of 300 wickets in 287 T20 matches with an economy rate under eight.
Other notable deals included Deepak Chahar, who fetched Rs 9.25 crore from Mumbai Indians despite his injury history, and Mukesh Kumar, retained by Delhi Capitals for Rs 8 crore through the RTM card. Lucknow Super Giants also invested heavily, signing Test pacer Akash Deep for Rs 8 crore.
Among the all-rounders, Krunal Pandya earned Rs 5.75 crore from RCB, who were in need of an experienced spin-bowling all-rounder. Rajasthan Royals made significant bids for Tushar Deshpande (Rs 6.50 crore) and Nitish Rana (Rs 4.20 crore), while Delhi Capitals secured former RCB skipper Faf du Plessis at a bargain base price of Rs 2 crore. Gujarat Titans acquired Washington Sundar for Rs 3.20 crore in another smart move.
The scarcity of quality Indian seam-bowling all-rounders worked in favor of South Africa’s Marco Jansen, who secured a Rs 7 crore deal with Punjab Kings.
Meanwhile, the auction reflected the high demand for Indian talent despite the limited options, ensuring lucrative deals for even fringe players.
Rishabh Pant becomes most expensive IPL player after he goes to LSG for Rs 27 crore at IPL auction
Here’s the list of the players sold on Day 2 of the IPL 2025 auction (ALL PRICES ARE IN INR):
PLAYERS | COUNTRY | TEAMS | BASE PRICE | SOLD FOR |
Rovman Powell | WI | KKR | 1.50 crore | 1.50 crore |
Faf du Plessis | SA | DC | 2 crore | 2 crore |
Washington Sundar | India | GT | 2 crore | 3.20 crore |
Sam Curran | England | CSK | 2 crore | 2.40 crore |
Marco Jansen | SA | PBKS | 1.25 crore | 7 crore |
Krunal Pandya | India | RCB | 2 crore | 5.75 crore |
Nitish Rana | India | RR | 1.50 crore | 4.20 crore |
Ryan Rickelton | SA | MI | 1 crore | 1 crore |
Josh Inglis | Australia | PBKS | 2 crore | 2.60 crore |
Tushar Deshpande | India | RR | 1 crore | 6.50 crore |
Gerald Coetzee | SA | GT | 1.25 crore | 2.40 crore |
Bhuvneshwar Kumar | India | RCB | 2 crore | 10.75 crore |
Mukesh Kumar | India | DC | 2 crore | 8 crore (RTM) |
Deepak Chahar | India | MI | 2 crore | 9.25 crore |
Akash Deep | India | LSG | 1 crore | 8 crore |
Lockie Ferguson | NZ | PBKS | 2 crore | 2 crore |
Allah Ghazanfar | Afghanistan | MI | 75 lakh | 4.80 crore |
Shubham Dubey | India | RR | 30 lakh | 80 lakh |
Shaik Rasheed | India | CSK | 30 lakh | 30 lakh |
Himmat Singh | India | LSG | 30 lakh | 30 lakh |
Anshul Kamboj | India | CSK | 30 lakh | 3.40 crore |
Arshad Khan | India | GT | 30 lakh | 1.30 crore |
Darshan Nalkande | India | DC | 30 lakh | 30 lakh |
Swapnil Singh | India | RCB | 30 lakh | 50 lakh |
Gurnoor Brar | India | GT | 30 lakh | 1.30 crore |
Mukesh Choudhary | India | CSK | 30 lakh | 30 lakh |
Zeeshan Ansari | India | SRH | 30 lakh | 40 lakh |
M Siddharth | India | LSG | 30 lakh | 75 lakh |
Digvesh Singh | India | LSG | 30 lakh | 30 lakh |
Manish Pandey | India | KKR | 75 lakh | 75 lakh |
Sherfane Rutherford | WI | GT | 1.50 crore | 2.60 crore |
Shahbaz Ahamad | India | LSG | 1 crore | 2.40 crore |
Tim David | Australia | RCB | 2 crore | 3 crore |
Deepak Hooda | India | CSK | 75 lakh | 1.70 crore |
Will Jacks | England | MI | 2 crore | 5.25 crore |
Azmatullah Omarzai | Afghanistan | PBKS | 1.50 crore | 2.40 crore |
R Sai Kishore | India | PBKS | 75 lakh | 2 crore (RTM) |
Romario Shepherd | WI | RCB | 1.50 crore | 1.50 crore |
Spencer Johnson | Australia | KKR | 2 crore | 2.80 crore |
Ishant Sharma | India | GT | 75 lakh | 75 lakh |
Nuwan Thushara | SL | RCB | 75 lakh | 1.60 crore |
Jaydev Unadkat | India | SRH | 1 crore | 1 crore |
Harnoor Pannu | India | PBKS | 30 lakh | 30 lakh |
Yudhvir Charak | India | RR | 30 lakh | 35 lakh |
Ashwani Kumar | India | MI | 30 lakh | 30 lakh |
Akash Singh | India | LSG | 30 lakh | 30 lakh |
Gurjapneet Singh | India | CSK | 30 lakh | 2.20 crore |
Mitchell Santner | NZ | MI | 2 crore | 2 crore |
Jayant Yadav | India | GT | 75 lakh | 75 lakh |
Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | RR | 2 crore | 2 crore |
Kuldeep Sen | India | PBKS | 75 lakh | 80 lakh |
Reece Topley | England | MI | 75 lakh | 75 lakh |
Priyansh Arya | India | PBKS | 30 lakh | 3.80 crore |
Manoj Bhandage | India | RCB | 30 lakh | 30 lakh |
Vipraj Nigam | India | DC | 30 lakh | 50 lakh |
Shrijith Krishnan | India | MI | 30 lakh | 30 lakh |
Jacob Bethell | England | RCB | 1.25 crore | 2.60 crore |
Brydon Carse | England | SRH | 1 crore | 1 crore |
Aaron Hardie | Australia | PBKS | 1.25 crore | 1.25 crore |
Kamindu Mendis | SL | SRH | 75 lakh | 75 lakh |
Dushmantha Chameera | SL | DC | 75 lakh | 75 lakh |
Nathan Ellis | Australia | CSK | 1.25 crore | 2 crore |
Shamar Joseph | WI | LSG | 75 lakh | 75 lakh (RTM) |
Aniket Verma | India | SRH | 30 lakh | 30 lakh |
Raj Angad Bawa | India | MI | 30 lakh | 30 lakh |
Musheer Khan | India | PBKS | 30 lakh | 30 lakh |
Suryansh Shedge | India | PBKS | 30 lakh | 30 lakh |
Prince Yadav | India | LSG | 30 lakh | 30 lakh |
Jamie Overton | England | CSK | 1.5 crore | 1.5 crore |
Xavier Bartlett | Australia | PBKS | 75 lakh | 80 lakh |
Yuvraj Chaudhary | India | LSG | 30 lakh | 30 lakh |
Kamlesh Nagarkoti | India | CSK | 30 lakh | 30 lakh |
Pyla Avinash | India | PBKS | 30 lakh | 30 lakh |
Ramakrishna Ghosh | India | CSK | 30 lakh | 30 lakh |
Satyanarayana Raju | India | MI | 30 lakh | 30 lakh |
Vaibhav Suryavanshi | India | RR | 30 lakh | 1.10 crore |
Eshan Malinga | SL | SRH | 30 lakh | 1.20 crore |
Here’s the list of the players unsold during the IPL 2025 auction
Devdutt Padikkal
David Warner
Jonny Bairstow
Waqar Salamkheil
Anmolpreet Singh
Yash Dhull
Utkarsh Singh
Upendra Singh Yadav
Luvnith Sisodia
Kartik Tyagi
Piyush Chawla
Shreyas Gopal
Kane Williamson
Glenn Phillips
Ajinkya Rahane
Mayank Agarwal
Prithvi Shaw
Shardul Thakur
Daryl Mitchell
Shai Hope
KS Bharat
Alex Carey
Donovan Ferreira
Mujeeb Ur Rahman
Vijayakanth Viyaskanth
Akeal Hosein
Adil Rashid
Keshav Maharaj
Swastik Chhikara
Madhav Kaushik
Pukhraj Mann
Mayang Dagar
Anukul Roy
Avanish Aravelly
Vansh Bedi
Harvik Desai
Sakib Hussain
Vidwath Kaverappa
Rajan Kumar
Prashant Solanki
Jhathavedh Subramanyan
Finn Allen
Dewald Brevis
Ben Duckett
Moeen Ali
Josh Philippe
Umran Malik
Mustafizur Rahman
Naveen Ul Haq
Umesh Yadav
Rishad Hossain
Andre Siddarth
Rishi Dhawan
Rajvardhan Hangargekar
Arshin Kulkarni
Shivam Singh
LR Chethan
Raghav Goyal
Bailapudi Yeswanth
Brandon King
Pathum Nissanka
Steve Smith
Gus Atkinson
Sikandar Raza
Richard Gleeson
Alzarri Joseph
Kwena Maphaka
Luke Wood
Sachin Dhas
Arpit Guleria
Sarfaraz Khan
Kyle Mayers
Matthew Short
Jason Behrendorff
Shivam Mavi
Navdeep Saini
Salman Nizar
Emanjot Chahal
Kulwant Khejroliya
Divesh Sharma
Naman Tiwari
Michael Bracewell
Ottneil Baartman
Dilshan Madushanka
Adam Milne remains
Lungisani Ngidi
William O’Rourke
Chetan Sakariya
Sandeep Warrier
Abdul Basith
Tejasvi Dahiya
Lance Morris
Olly Stone
Raj Limbani
Shiva Singh
Anshuman Hooda
Dwaine Pretorius
Blessing Muzarabani
Brandon McMullen
Atit Sheth
Vijay Kumar
Roston Chase
Nathan Smith
Kyle Jamieson
Chris Jordan
Ripal Patel
Avinash Singh
Umang Kumar
Digvijay Deshmukh
Yash Dabas
On Sunday, the first day of the auction, most of the high-profile names raked in the moolah as the franchises virtually emptied their pockets to bag the priority players in their respective shortlist.
Led by Rs 27 crore Lucknow Super Giants spent to buy star wicketkeeper-batter Rishabh Pant, the sum of money splurged by the franchises came to a whopping INR 467.95 crore.
Pant edged past Shreyas Iyer, who fetched Rs 26.75 crore from Punjab Kings, as teams went all out for marquee Indian stars. Venkatesh Iyer took home a whopping Rs 23.75 crore from KKR.
A total of 84 players from the roster of 577 were presented on the opening day at the Abadi Al Johar Arena. Out of these 68 got sold, while four were retained through the Right-to-Match card.
Among other big buys, leg-spinner Yuzvendra Chahal attracted Rs 18 crore from Punjab Kings, who also used the Right-to-Match card to bring back paceman Arshdeep Singh for Rs 18 crore. KL Rahul was picked up by Delhi Capitals for Rs 14 crore.
Here’s the list of the players sold on Day 1 of the IPL 2025 auction (ALL PRICES ARE IN INR):
PLAYERS | COUNTRY | TEAMS | BASE PRICE | SOLD FOR |
Arshdeep Singh | India | PBKS | 2 crore | 18 crore (RTM) |
Kagiso Rabada | SA | GT | 2 crore | 10.75 crore |
Shreyas Iyer | India | PBKS | 2 crore | 26.75 crore |
Jos Buttler | England | GT | 2 crore | 15.75 crore |
Mitchell Starc | Australia | DC | 2 crore | 11.75 crore |
Rishabh Pant | India | LSG | 2 crore | 27 crore |
Mohammed Shami | India | SRH | 2 crore | 10 crore |
David Miller | SA | LSG | 1.5 crore | 7.5 crore |
Yuzvendra Chahal | India | PBKS | 2 crore | 18 crore |
Mohammed Siraj | India | GT | 2 crore | 12.25 crore |
Liam Livingstone | England | RCB | 2 crore | 8.75 crore |
KL Rahul | India | DC | 2 crore | 14 crore |
Harry Brook | England | DC | 2 crore | 6.25 crore |
Aiden Markram | SA | LSG | 2 crore | 2 crore |
Devon Conway | NZ | CSK | 2 crore | 6.25 crore |
Rahul Tripathi | India | CSK | 75 lakh | 3.40 crore |
Jake Fraser-Mcgurk | Australia | DC | 2 crore | 9 crore (RTM) |
Harshal Patel | India | SRH | 2 crore | 8 crore |
Rachin Ravindra | NZ | CSK | 1.5 crore | 4 crore (RTM) |
R Ashwin | India | CSK | 2 crore | 9.75 crore |
Venkatesh Iyer | India | KKR | 2 crore | 23.75 crore |
Marcus Stoinis | Australia | PBKS | 2 crore | 11 crore |
Mitchell Marsh | Australia | LSG | 2 crore | 3.40 crore |
Glenn Maxwell | Australia | PBKS | 2 crore | 4.20 crore |
Quinton de Kock | SA | KKR | 2 crore | 3.6 crore |
Phil Salt | England | RCB | 2 crore | 11.50 crore |
Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | KKR | 2 crore | 2 crore |
Ishan Kishan | India | SRH | 2 crore | 11.25 crore |
Jitesh Sharma | India | RCB | 1 crore | 11 crore |
Josh Hazlewood | Australia | RCB | 2 crore | 12.50 crore |
Prasidh Krishna | India | GT | 2 crore | 9.5 crore |
Avesh Khan | India | LSG | 2 crore | 9.75 crore |
Anrich Nortje | SA | KKR | 2 crore | 6.50 crore |
Jofra Archer | England | RR | 2 crore | 12.50 crore |
Khaleel Ahmed | India | CSK | 2 crore | 4.80 crore |
T Natarajan | India | DC | 2 crore | 10.75 crore |
Trent Boult | NZ | MI | 2 crore | 12.50 crore |
Maheesh Theekshana | SL | RR | 2 crore | 4.40 crore |
Rahul Chahar | India | SRH | 1 crore | 3.20 crore |
Adam Zampa | Australia | SRH | 2 crore | 2.40 crore |
Wanindu Hasaranga | SL | RR | 2 crore | 5.25 crore |
Noor Ahmad | Afghanistan | CSK | 2 crore | 10 crore |
Atharva Taide | India | SRH | 30 lakh | 30 lakh |
Nehal Wadhera | India | PBKS | 30 lakh | 4.20 crore |
Angkrish Raghuvanshi | India | KKR | 30 lakh | 3 crore |
Karun Nair | India | DC | 30 lakh | 50 lakh |
Abhinav Manohar | India | SRH | 30 lakh | 3.20 crore |
Nishant Sindhu | India | GT | 30 lakh | 30 lakh |
Sameer Rizvi | India | DC | 30 lakh | 95 lakh |
Naman Dhir | India | MI | 30 lakh | 5.25 crore (RTM) |
Abdul Samad | India | LSG | 30 lakh | 4.20 crore |
Harpreet Brar | India | PBKS | 30 lakh | 1.50 crore |
Vijay Shankar | India | CSK | 30 lakh | 1.20 crore |
Mahipal Lomror | India | GT | 30 lakh | 1.70 crore |
Ashutosh Sharma | India | DC | 30 lakh | 3.80 crore |
Kumar Kushagra | India | GT | 30 lakh | 65 lakh |
Robin Minz | India | MI | 30 lakh | 65 lakh |
Anuj Rawat | India | GT | 30 lakh | 30 lakh |
Aryan Juyal | India | LSG | 30 lakh | 30 lakh |
Vishnu Vinod | India | PBKS | 30 lakh | 95 lakh |
Rasikh Dar | India | RCB | 30 lakh | 6 crore |
Akash Madhwal | India | RR | 30 lakh | 1.20 crore |
Mohit Sharma | India | DC | 50 lakh | 2.20 crore |
Vyshak Vijaykumar | India | PBKS | 30 lakh | 1.80 crore |
Vaibhav Arora | India | KKR | 30 lakh | 1.80 crore |
Yash Thakur | India | PBKS | 30 lakh | 1.60 crore |
Simarjeet Singh | India | SRH | 30 lakh | 1.50 crore |
Suyash Sharma | India | RCB | 30 lakh | 2.60 crore |
Karn Sharma | India | MI | 50 lakh | 50 lakh |
Mayank Markande | India | KKR | 30 lakh | 30 lakh |
Kumar Kartikeya Singh | India | RR | 30 lakh | 30 lakh |
Manav Suthar | India | GT | 30 lakh | 30 lakh |
Adblock test (Why?)